| Bezeichnung Brennweite* | ÖffnungsverhältnisÖffnungsverhältnis Verhältnis zwischen Durchmesser und Brennweite des Objektivs | Arbeitsabstand** |
| IRIR Abkürzung für Infrarot-Objektiv SWIRSWIR kurzwelliger Infrarotbereich (Short Wave Infrared) 15 mm | F/2,0 | 0,2 m - ∞ |
| IRIR Abkürzung für Infrarot-Objektiv SWIRSWIR kurzwelliger Infrarotbereich (Short Wave Infrared) 23 mm | F/2,0 | 0,2 m - ∞ |
| IRIR Abkürzung für Infrarot-Objektiv SWIRSWIR kurzwelliger Infrarotbereich (Short Wave Infrared) 31 mm | F/2,0 | 0,2 m - ∞ |
| IRIR Abkürzung für Infrarot-Objektiv SWIRSWIR kurzwelliger Infrarotbereich (Short Wave Infrared) 56 mm | F/2,0 | 0,2 m - ∞ |
| IRIR Abkürzung für Infrarot-Objektiv MWIRMWIR mittelwelliger Infrarotbereich (Mid Wave Infrared) 8 mm | F/1,5 | 0,2 m - ∞ |
| IRIR Abkürzung für Infrarot-Objektiv MWIRMWIR mittelwelliger Infrarotbereich (Mid Wave Infrared) 15mm | F/1,5 oder F/2,0 | 0,2 m - ∞ |
| IRIR Abkürzung für Infrarot-Objektiv MWIRMWIR mittelwelliger Infrarotbereich (Mid Wave Infrared) 28 mm | F/1,5 | 0,1 m - ∞ |
| IRIR Abkürzung für Infrarot-Objektiv MWIRMWIR mittelwelliger Infrarotbereich (Mid Wave Infrared) 50mm | F/1,5 | 0,5 m - ∞ |
| IRIR Abkürzung für Infrarot-Objektiv MWIRMWIR mittelwelliger Infrarotbereich (Mid Wave Infrared) 100 mm | F/1,5 | 1,5 m - ∞ |
| IRIR Abkürzung für Infrarot-Objektiv MWIRMWIR mittelwelliger Infrarotbereich (Mid Wave Infrared) 200 mm | F/2,0 | 3,0 m - ∞ |
| IRIR Abkürzung für Infrarot-Objektiv LWIRLWIR Langwelliger Infrarotbereich 15 mm | F/1,5 | 0,2 m - ∞ |
| IRIR Abkürzung für Infrarot-Objektiv LWIRLWIR Langwelliger Infrarotbereich 25 mm | F/2,0 | 0,3 m - ∞ |
| IRIR Abkürzung für Infrarot-Objektiv LWIRLWIR Langwelliger Infrarotbereich 35 mm | F/2,0 | 0,4 m - ∞ |
| IRIR Abkürzung für Infrarot-Objektiv LWIRLWIR Langwelliger Infrarotbereich 50 mm | F/2,0 | 0,5 m - ∞ |
| IRIR Abkürzung für Infrarot-Objektiv LWIRLWIR Langwelliger Infrarotbereich 100 mm | F/2,0 | 1,5 m - ∞ |
| IRIR Abkürzung für Infrarot-Objektiv LWIRLWIR Langwelliger Infrarotbereich 200 mm | F/2,0 | 4,0 m - ∞ |
* Die angegebene Liste der Infrarotobjektive erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Thermosensorik GmbH ist in der Lage, auf individuelle Kundenanforderungen einzugehen.
** Die Naheinstellgrenze kann bei allen IRIR
Abkürzung für Infrarot-Objektiven durch den Einsatz von Zwischenringen ohne gravierende Einbußen der Abbildungsqualität weiter reduziert werden. Durch den geringeren Abstand zum IRIR
Abkürzung für Infrarot-Objektiv wird mit Zwischenringen ein kleinerer Objektausschnitt abgebildet.
Nach oben